Weather STAR 4000: Difference between revisions
From PLD Archive
More actions
No edit summary |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U3 | |U3 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U3_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U9 | |U9 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U9_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U26 | |U26 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U26_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL20L8]] | |[[PAL20L8]] | ||
|U66 | |U66 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U66_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U67 | |U67 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U67_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U70 | |U70 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U70_CPU.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
Line 73: | Line 79: | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U5 | |U5 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U5_Graphics.zip}} | ||
|{{NO IMAGE}} | |||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U6 | |U6 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U6_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U7 | |U7 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U7_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U24 | |U24 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U24_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PLS168]] | |[[PLS168]] | ||
|U36 | |U36 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U36_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U47 | |U47 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U47_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U48 | |U48 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U48_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U49 | |U49 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U49_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PLS168]] | |[[PLS168]] | ||
|U63 | |U63 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U63_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16R4]] | |[[PAL16R4]] | ||
|U65 | |U65 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U65_Graphics.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
Line 166: | Line 183: | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U13 | |U13 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U13_Data.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U17 | |U17 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U17_Data.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
|[[PAL16L8]] | |[[PAL16L8]] | ||
|U20 | |U20 | ||
| | |||
|Assumed Working | |Assumed Working | ||
|[[techknight]] | |[[techknight]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|WeatherSTAR4000_U20_Data.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
Line 196: | Line 216: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Category:techknight]] | |||
[[Category:Equipment]] | [[Category:Equipment]] | ||
[[Category:Schematics]] |
Latest revision as of 11:23, 4 May 2025
Pictures
edit-
CPU Board
-
Graphics Board
-
Audio Data Board
-
IO Board
PLD's
editCPU Board
editPLD Information | Credits | Download | View | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dump Method | Target Device(s) | Location | Info | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
Unlocked | PAL16L8 | U3 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U9 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U26 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL20L8 | U66 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U67 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U70 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() |
Graphics Board
editPLD Information | Credits | Download | View | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dump Method | Target Device(s) | Location | Info | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
Unlocked | PAL16L8 | U5 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U6 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U7 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U24 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PLS168 | U36 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U47 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U48 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U49 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PLS168 | U63 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16R4 | U65 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() |
Data Board
editPLD Information | Credits | Download | View | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dump Method | Target Device(s) | Location | Info | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
Unlocked | PAL16L8 | U13 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U17 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() | ||
Unlocked | PAL16L8 | U20 | Assumed Working | techknight | ZIP | ![]() |
Documents
edit-
Schematics