Daystar Turbo 040 (Macintosh 68040 accelerator): Difference between revisions
From PLD Archive
More actions
No edit summary |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 28: | Line 28: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_ASIC_U10.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_ASIC_U12.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Unlocked | |Unlocked | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_ASIC_U23.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U5.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U6.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U7.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U8.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U9.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Undumped | |Undumped | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U11.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U14.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 152: | Line 152: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Turbo040_40M_latest_GAL_U15.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U16.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 172: | Line 172: | ||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
| | | | ||
| | |{{PLD|Daystar_Turbo040_REV1_U17.zip}} | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
{{PLD_ALL}} | {{PLD_ALL}} | ||
|- | |- | ||
| | |Glitched | ||
|[[GAL22V10]] | |[[GAL22V10]] | ||
|U4 | |U4 | ||
|25- | |25-29391 | ||
| | |Tested | ||
| | |[[Bolle]] | ||
| | |[[Bolle]] | ||
| | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U4.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 193: | Line 193: | ||
|U5 | |U5 | ||
|25-2911x | |25-2911x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U5.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U5.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 203: | Line 203: | ||
|U6 | |U6 | ||
|25-2913x | |25-2913x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_early_GAL_U6.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_early_GAL_U6.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
|U7 | |U7 | ||
|25-24115 | |25-24115 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U7.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U7.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
|U8 | |U8 | ||
|25-2950? | |25-2950? | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U8.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U8.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
|U9 | |U9 | ||
|25-23804 | |25-23804 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U9.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U9.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
|U10 | |U10 | ||
|25-24412 | |25-24412 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U10.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U10.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
|U11 | |U11 | ||
|25-2912x | |25-2912x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U11.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U11.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 263: | Line 263: | ||
|U14 | |U14 | ||
|25-2920x | |25-2920x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U14.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U14.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
|U15 | |U15 | ||
|25-23903 | |25-23903 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U15.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U15.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 283: | Line 283: | ||
|U16 | |U16 | ||
|25-24801 | |25-24801 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U16.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U16.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 293: | Line 293: | ||
|U17 | |U17 | ||
|25-24702 | |25-24702 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U17.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U17.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
{{PLD_ALL}} | {{PLD_ALL}} | ||
|- | |- | ||
| | |Glitched | ||
|[[GAL22V10]] | |[[GAL22V10]] | ||
|U4 | |U4 | ||
|25-29391 | |25-29391 | ||
| | |Tested | ||
| | |[[Bolle]] | ||
| | |[[Bolle]] | ||
| | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U4.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 317: | Line 317: | ||
|U5 | |U5 | ||
|25-29110 | |25-29110 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U5.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U5 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 327: | Line 327: | ||
|U6 | |U6 | ||
|25-2932x | |25-2932x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U6.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U6 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 337: | Line 337: | ||
|U7 | |U7 | ||
|25-24115 | |25-24115 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U7.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U7 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 347: | Line 347: | ||
|U8 | |U8 | ||
|25-29509 | |25-29509 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U8.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U8 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 357: | Line 357: | ||
|U9 | |U9 | ||
|25-23804 | |25-23804 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U9.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U9 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
|U10 | |U10 | ||
|25-24412 | |25-24412 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U10.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U10 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 377: | Line 377: | ||
|U11 | |U11 | ||
|25-2912x | |25-2912x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U11.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U11 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 387: | Line 387: | ||
|U14 | |U14 | ||
|25-29202 | |25-29202 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U14.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U14 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 397: | Line 397: | ||
|U15 | |U15 | ||
|25-23903 | |25-23903 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U15.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U15 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 407: | Line 407: | ||
|U16 | |U16 | ||
|25-24801 | |25-24801 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U16.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U16 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 417: | Line 417: | ||
|U17 | |U17 | ||
|25-24702 | |25-24702 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U17.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U17 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 427: | Line 427: | ||
|U38 | |U38 | ||
|25-29417 | |25-29417 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U38.zip ZIP] | |||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_40M_latest_GAL_U38 | |{{NO IMAGE}} | ||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 441: | Line 441: | ||
|U1 | |U1 | ||
|25-28205 | |25-28205 | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u1.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u1.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
|U2 | |U2 | ||
|25-2831x | |25-2831x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u2.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u2.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
| Line 461: | Line 461: | ||
|U3 | |U3 | ||
|25-2843x | |25-2843x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u3.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u3.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|- | |- | ||
|Glitched | |Glitched | ||
|[[GAL20V8]] | |[[GAL20V8]] | ||
|U4 | |U4 | ||
|25- | |25-2940x | ||
| | |Tested | ||
|[[Bolle]] | |||
|[[Bolle]] | |[[Bolle]] | ||
|[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u4.zip ZIP] | |[https://wiki.pldarchive.co.uk/pals/Turbo040_cache_u4.zip ZIP] | ||
| | |{{NO IMAGE}} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Bolle]] | |||
[[Category:Computer]] | [[Category:Computer]] | ||
[[Category:Apple]] | [[Category:Apple]] | ||
[[Category:Macintosh]] | [[Category:Macintosh]] | ||
[[Category:Undumped]] | [[Category:Undumped]] | ||
Latest revision as of 12:41, 18 May 2025
PCB
editPLD's
editNotes
editThere are a lot of different versions of the GAL-based boards. GALs with the same ID are interchangeable between board revisions.
IDs always seem to start with "25-". The next four digits are the actual ID.
The fifths digit and any extra letters/digits that follow only seem to indicate the set of GALs to be used for the specific board version.
From what I was able to verify content of the GALs is identical as long as the four ID digits are the same across board versions.
Chip speed is critical and has to match the original values. Faster chips don't work for all locations.
Turbo 040 ASIC
edit| PLD Information | Credits | Download | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump Method | Target Device | Location | ID | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
| Unlocked | GAL20V8 | U10 | 25-29813 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Unlocked | GAL20V8 | U12 | 25-29820 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Unlocked | GAL16V8 | U23 | 25-29288 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
Turbo 040 25MHz (early version)
edit| PLD Information | Credits | Download | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump Method | Target Device | Location | ID | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
| Undumped | GAL22V10 | U4 | 25-2915? | |||||
| Glitched | GAL20V8 | U5 | 25-23613 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U6 | 25-24009 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U7 | 25-24115 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U8 | 25-24511 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U9 | 25-29288 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Undumped | GAL22V10 | U10 | 25-2906? | |||||
| Glitched | GAL20V8 | U11 | 25-23705 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U14 | 25-29288 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL22V10 | U15 | 25-23903 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U16 | 25-24801 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
| Glitched | GAL20V8 | U17 | 25-24702 | Assumed working | Bolle | ZIP | ||
Turbo 040 40MHz GAL-based early version
edit| PLD Information | Credits | Download | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump Method | Target Device | Location | ID | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
| Glitched | GAL22V10 | U4 | 25-29391 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U5 | 25-2911x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U6 | 25-2913x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U7 | 25-24115 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U8 | 25-2950? | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U9 | 25-23804 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U10 | 25-24412 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U11 | 25-2912x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U14 | 25-2920x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL22V10 | U15 | 25-23903 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U16 | 25-24801 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U17 | 25-24702 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
Turbo 040 40MHz GAL-based latest version
edit| PLD Information | Credits | Download | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump Method | Target Device | Location | ID | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
| Glitched | GAL22V10 | U4 | 25-29391 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U5 | 25-29110 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U6 | 25-2932x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U7 | 25-24115 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U8 | 25-29509 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U9 | 25-23804 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U10 | 25-24412 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U11 | 25-2912x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U14 | 25-29202 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL22V10 | U15 | 25-23903 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U16 | 25-24801 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U17 | 25-24702 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL16V8 | U38 | 25-29417 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
Turbo 040 Cache Daughterboard
edit| PLD Information | Credits | Download | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dump Method | Target Device | Location | ID | Status | Creator(s) | Tester(s) | Files | Pictures |
| Unlocked | PAL16L8 | U1 | 25-28205 | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U2 | 25-2831x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U3 | 25-2843x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |
| Glitched | GAL20V8 | U4 | 25-2940x | Tested | Bolle | Bolle | ZIP | |